Products Description
送貨日期:7日內送達
運輸方式:常温配送
保存方法:常温
Products Details
營養成份 | 營養標示 每1份量 100公克 本包裝含 10份 熱量 351大卡 蛋白質 8公克 脂肪 1.7公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 76公克 糖 0.3公克 鈉 0毫克 營養標示 每100公克 熱量 351大卡 蛋白質 8公克 脂肪 1.7公克 飽和脂肪 0.2公克 反式脂肪 0公克 碳水化合物 76公克 糖 0.3公克 鈉 0毫克 |
---|---|
成分 | 小麥 |
保質期 | 365日 |
淨含量 | 1kg |
產品條碼 | 4902110341751 |
保存方法 | 常温 |
單位說明 | 1包 |
品牌 | Nisshin/ママー |
客戶評價
編寫評價